焚烧炉 废气处理 蓄热焚烧 催化焚烧 废液焚烧
 
公司业绩     |
联系我们
 
 
     ACHIEVEMENT
    销售网络
    工程图片
    文字业绩
    公司业绩


我们的业绩---有机废气蓄热焚烧炉(RTO)(部分)

使用单位位 处理量 验收情况 建设时间 处理介质
1 山东宏信化工股份有限公司(树脂) 30000m3/h 在建 2011年 化工废气
2 山东宏信化工股份有限公司(顺酐) 95000m3/h 在建 2011年 化工废气
3 江苏舍弗勒摩擦产品(苏州)有限公司 5000m3/h 投产 2011年 含苯废体
4 浙江燎原药业有限公司 13000m3/h 投产 2010年 医药废气
5 山西恒强化工有限公司 130000m3/h 在建 2010年 化工气气
6 山东宏信化工股份有限公司 70000m3/h 投产 2010年 化工废气
7 天津渤化中河化工有限公司 100000m3/h 投产 2010年 化工废气
8 克拉玛依金源精细化工有限公司 70000m3/h 在建 2010年 化工废气
9 浙江新东港药业股份有限公司 22000m3/h 验收投产 2010年 医药化工废气
10 宁波争光树脂有限公司 10000m3/h 验收投产 2010年 化工废气
11 浙江九州药业股份有限公司 20000m3/h 验收投产 2010年 医药化工废气
12 常州曙光化工有限公司 90000m3/h 验收投产 2010年 顺酐废气
13 常茂生物化学工程股份有限公司 68000m3/h 验收投产 2010年 顺酐废气
14 农用激素工程技术有限公司 10000m3/h 验收投产 2010年 化工废气
15 中国船舶重工集团第七一一研究所------天津大沽 70000m3/h 空载调试正常 2010年 ABS废气
16 台州尔康药业有限公司 2000~12000m3/h 验收投产 2010年 DMF、异丙醇等酸性废气
17 浙江天宇药业有限公司 2000~12000m3/h 验收投产 2010年 DMF、异丙醇等酸性废气
18 德国Caverione有限公司 35000m3/h 验收投产 2010年 丙烯醛有机废气
19 兴鲁化工有限公司 10000m3/h 验收投产 2009年 丙烯醛有机废气
20 海正化工股份有限公司 16000m3/h 验收投产 2009年 医药化工废气
21 友好化学工业有限公司 40000m3/h 验收投产 2008年 丙烯醛树酯废气

下一页

 
  蓄热焚烧|催化焚烧|废液焚烧|焚烧炉| 废气处理|Copyright:2006-2009 JIANG SU JIN NENG 后台管理  
橡胶注射成型机 橡胶注射机 真空硫化机 折线绳槽滚筒 里巴斯绳槽筒无锡不锈钢工程塑料泵 陶瓷泵摆线针轮减速机